S/N | SERVICES | DESCRIPTION | WEEKLY | MONTHLY | EXPECTED REACH |
---|---|---|---|---|---|
1 | Facebook Campaign | Facebook campaign, Sponsored posts drive awareness, engagement and sales | N20,000 | N80,000 | 400,000 |
2 | Facebook Campaign | Facebook campaign, Sponsored posts drive awareness, engagement and sales | N30,000 | N120,000 | 800,000 |
3 | Facebook Campaign | Facebook campaign, Sponsored posts drive awareness, engagement and sales | N50,000 | N200,000 | 1,700,000 |
S/N | SERVICES | DESCRIPTION | WEEKLY | MONTHLY | EXPECTED REACH |
---|---|---|---|---|---|
1 | Instagram Campaign | Instagram campaign, Sponsored posts drive awareness, engagement and sales | N30,000 | N120, 000 | 800,000 |
2 | Instagram Campaign | Instagram campaign, Sponsored posts drive awareness, engagement and sales | N50,000 | N200, 000 | 1,700,000 |
3 | Instagram Campaign | Instagram campaign, Sponsored posts drive awareness, engagement and sales | N50,000 | N200, 000 | 1,700,000 |
S/N | SERVICES | DESCRIPTION | WEEKLY | MONTHLY | EXPECTED REACH |
---|---|---|---|---|---|
1 | Twitter Campaign | Twitter campaign, Sponsored posts drive awareness, engagement and sales | N20,000 | N80,000 | 250,000 |
2 | Twitter Campaign | Twitter campaign, Sponsored posts drive awareness, engagement and sales | N30,000 | N120,000 | 500,000 |
3 | Twitter Campaign | Twitter campaign, Sponsored posts drive awareness, engagement and sales | N50,000 | N200,000 | 1,200,000 |
S/N | SERVICES | DESCRIPTION | WEEKLY | MONTHLY | EXPECTED REACH |
---|---|---|---|---|---|
1 | Google ad campaign, to drive awareness, website traffic, engagement and sales | N20,000 | N80,000 | 400,000 | |
2 | Google ad campaign, to drive awareness, website traffic, engagement and sales | N30,000 | N120,000 | 800,000 | |
3 | Google retargeting ad campaign, to drive awareness, and conversion | N30,000 | N120,000 | ||
4 | Google ad campaign, to drive awareness, website traffic, engagement and sales | N50,000 | N200,000 | 1,700,000 | |
5 | Google retargeting ad campaign, to drive awareness, and conversion | N50,000 | N200,000 | ||
6 | Google ad campaign, to drive awareness, website traffic, engagement and sales | N30,000 | N120,000 | 800,000 | |
7 | Google retargeting ad campaign, to drive awareness, and conversion | N30,000 | N120,000 | ||
8 | Google ad campaign, to drive awareness, website traffic, engagement and sales | N50,000 | N200,000 | 1,700,000 | |
9 | Google retargeting ad campaign, to drive awareness, and conversion | N50,000 | N200,000 |
Please use the form below to submit a brief information concerning your project. We will get back to you to discuss the details with you.